
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 766 | 5142 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 765 | 6707 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 764 | 0083 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 763 | 3937 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 762 | 7468 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 761 | 5074 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 760 | 3641 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 759 | 2443 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 758 | 7024 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW - 757 | 7817 |
